HS-6010UW
技术参数功能名称 | 参数 |
屏幕 | 7寸电容屏(自带操作屏幕) |
幅面 | A4 |
扫描速度 | 60ppm/120ipm(200dpi模式下黑白彩色同速) |
图像传感器 | CIS |
光源 | LED(R/G/B) |
扫描分辨率 | 150dpi/200dpi/300dpi |
光学分辨率 | 300dpi/600dpi |
送稿器容纸量 | ≥100张(A4:70g/㎡) |
进纸方式 | 自动进纸;直通道(上进纸,下出纸) |
扫描页面 | 单面/双面 |
介质尺寸 | 宽度:54-216mm,⻓度:65-3000mm |
介质厚度或重量 |
0.06-0.15mm;40g-157g/㎡ ≦1.4mm证卡 |
扫描模式 | 灰度,彩色,黑白,自动颜色识别 |
图像输出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD |
图像处理器 | GPU(片上图像处理单元) |
内置操作系统 | 安卓操作系统 |
支持接口 |
USB3.0*2 Type A(支持外设打印、拍摄、NFC、键鼠等USB扩展设备) TYPE-C扩展触摸屏、显示屏(免PC操作) USB3.0*1 Type B RJ45*1 |
存储功能 | 扫描到U盘存储 |
网络模块 | 以太网接口(RJ45)支持千兆有线联网;WIFI 2.4G\5G双频兼容;蓝牙连接 |
硬件配置 | 4G(RAM)+32G(SSD),支持本地缓存功能 |
图像处理功能 | 自适应幅面,对折,跳过空白页,正反面交换,图像拆分,亮度/对比度/伽玛,锐化与模糊,多流输出,消除黑框,自动纠偏,多流输出除红,答题卡除红,穿孔移除,噪点优化,背景移除,尺寸检测,待纸扫描模式,自动文本方向识别,连续/指定页数扫描,图像旋转 |
其他有用功能 | 超声波双张检测功能,休眠时间设置 |
安卓设备端功能 |
颜色模式:彩色/灰度 分辨率模式:150dpi/200dpi/300dpi 图像格式:JPEG/TIFF 扫描模式:单面/双面 图像处理功能:裁切纠偏,双张检测,跳过空白页,折角填充,AB面翻转,折角检测,亮度/对比度/伽玛,去除背景色,文稿方向调整,特定样张MARK方向矫正,图片旋转 传输模式:U盘/FTP/SMB/Http 待纸扫描模式:可设置待纸时间 维护功能:设备使用统计,日志上报,文件清理,休眠时间设置,WIFI设置 |
支持驱动 |
TWAIN、SANE |
支持操作系统 |
windows7、windows8、windows10、UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统 |
电源 |
DC24V / 2.5A |
能耗 |
操作模式:≤40.6W;待机模式:≤0.5W;休眠时:≤6W |
尺寸(长*宽*高) |
310*296*200mm |
操作环境 |
温度:0℃-40℃,湿度:20%RH-85%RH |
国产品牌 |
国产品牌非OEM |
产品认证 |
CCC、节能 |